压铸油模温机厂家特点
①德国Speck原厂大流量、高压力离心油泵。
②日本CKD公司制温控电磁阀,可频繁通短。
③日本OMLON、三菱、法国施耐德电器部品.
④PLC PID方式控温,控温精确(±1℃)。
⑤采用PLC可编程控制器实时控制,确保机器
运行的安全性和可靠性。
⑥自动分组加热功能,控温精确,节省能源。
⑦具备蜂鸣报警装置,随时监控设备使用情况。
⑧媒体管路和油箱均有保温装置,既节能又安全。
⑨具备电源逆相、泵过负荷、传感器异常、媒
体不足、媒体过温、加热不良、媒体过多、
无冷却水、冷却异常、极限超温、高低压、
等自动报警功能,保证了安全生产。
压铸油模温机厂家技术参数
型号Model | 热压 | 压铸 | |||||||
单位unit | ETO-20H | ETO-40H | ETO-60H | ETO-100H | EDC-20H | EDC-40H | EDC-24H | EDC-26H | |
温控范围temp.Ctrl.Rang | ℃ | 300℃ | 350℃ | ||||||
控温精度 accuracy | ℃ | ±1℃ | |||||||
控温方式 |
| PID | |||||||
电源 power |
| 380V/50HZ/3P | |||||||
导热媒体heat transfer mediun |
| 导热油Heat transfer medium | |||||||
冷却方式cooling method |
| 间接冷却indirect cooling
| |||||||
加热能量heating capacity | KW | 8/24 | 24/36 | 40/60 | 60/15 | 18/24 | 24/48 | 12﹡2+12﹡2 | 18﹡2+18﹡2 |
泵浦功率punp capacity | KW | 2.8 | 4 | 5.5 | 7.5 | 1.1 | 2.8 | 1.1﹡2 | 2.8﹡2 |
泵浦zui大流量punp max.Flow | L/min | 100 | 400 | 460 | 580 | 60 | 100 | 60﹡2 | 100﹡2 |
泵浦zui大压力pump max.Pressure | Kgf/c㎡ | 4 | 4 | 4.1 | 5.2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
冷却能力cooling capacity | Kcal/hr |
3500 | |||||||
报警功能alarm function | 电源逆相、机过载、传感器断线、媒体不足、系统过温、加热不良等。 | ||||||||
冷却配管conchooling water pipe | Inch | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2﹡2 | 1/2﹡2 |
循环油配管circulation oil pipe | Inch | 3/8﹡4 | 3/8﹡4 | 1-1/2 | 2 | 3/8﹡2 | 3/8﹡4 | 3/4﹡2 | 1﹡2 |
外形尺寸Dimension(L﹡W﹡H) | cm | 164﹡60﹡152 | 164﹡60﹡177 | 174﹡60﹡152 | 128﹡48﹡133 | 56﹡137﹡156 | |||
重量(≈)Weight | kg | 125 | 170 | 175 | 180 | 145 | 165 | 180 | 200 |
高温油模温机,油温机,模温机,高温模温机